Größenratgeber
Größenratgeber
Finden Sie Ihre perfekte Passform
Nutzen Sie die folgenden Anleitungen, um die richtige Größe für Ihr Bennett & Cross Schmuckstück zu finden – inklusive vollständiger internationaler Größenumrechnungen.
Ring-Größenratgeber
Messen Sie Ihren Fingerumfang in Millimetern für das genaueste Ergebnis.
So messen Sie
1
Schneiden Sie einen dünnen Papierstreifen von etwa 10 cm Länge ab.
2
Wickeln Sie ihn um die Basis des Fingers, an dem Sie den Ring tragen möchten.
3
Markieren Sie die Überlappungsstelle und messen Sie in Millimetern.
4
Finden Sie Ihren Umfang in der untenstehenden Tabelle.
Tipps: Messen Sie am Abend. Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie immer die größere. Bei breiten Ringen wählen Sie eine Nummer größer.
Ringgrößenrechner
Geben Sie Ihr Maß ein, um Ihre Größe zu finden
| Umfang (mm) | Durchmesser (mm) | US | EU / FR | UK / AU | IT / ES | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 14.1 | 3 | 44 | F | 4 | 4 |
| 46.8 | 14.9 | 4 | 47 | H½ | 7 | 7 |
| 49.3 | 15.7 | 5 | 49 | J½ | 9.5 | 10 |
| 51.9 | 16.5 | 6 | 52 | L½ | 12 | 12 |
| 54.4 | 17.3 | 7 | 54 | N½ | 15 | 14 |
| 57.0 | 18.1 | 8 | 57 | P½ | 17.5 | 16 |
| 59.5 | 18.9 | 9 | 60 | R½ | 20 | 18 |
| 62.1 | 19.8 | 10 | 62 | T½ | 22.5 | 20 |
| 64.6 | 20.6 | 11 | 65 | V½ | 25 | 22 |
| 67.2 | 21.4 | 12 | 67 | X½ | 27.5 | 24 |
| 69.7 | 22.2 | 13 | 70 | Z+1 | 30 | 26 |
Zwischen zwei Größen?
Wählen Sie immer die größere Größe. 316L Edelstahl und Titan können bei Bedarf von einem lokalen Juwelier angepasst werden.
Falsche Größe bestellt?
Kontaktieren Sie uns innerhalb von 2 Stunden nach Ihrer Bestellung, und wir werden diese korrigieren. Danach gilt unser 30-tägiges Rückgaberecht.
Armband-Größenratgeber
Nutzen Sie den Rechner oder die Tabelle unten, um Ihre perfekte Armbandpassform zu finden.
So messen Sie
1
Legen Sie ein flexibles Maßband um Ihr Handgelenk, direkt unterhalb des Handgelenkknochens.
2
Notieren Sie das Maß in mm, cm oder Zoll.
3
Nutzen Sie den Rechner unten oder suchen Sie Ihre Größe in der Tabelle.
Armbandrechner
Geben Sie Ihr Handgelenkmaß ein, um Ihre Größe zu finden
| Größe | Armbandlänge | Handgelenkumfang | US / UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 mm | 140, 150 mm / 5.5, 5.9" | 6.3" | 16 cm |
| S | 170 mm | 150, 160 mm / 5.9, 6.3" | 6.7" | 17 cm |
| M | 180 mm | 160, 170 mm / 6.3, 6.7" | 7.1" | 18 cm |
| L | 190 mm | 170, 180 mm / 6.7, 7.1" | 7.5" | 19 cm |
| XL | 200 mm | 180, 195 mm / 7.1, 7.7" | 7.9" | 20 cm |
| XXL | 215 mm | 195 mm and above / 7.7" | 8.5" | 21.5 cm |
Häufigste Größen: M und L passen den meisten Männern. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie L für eine bequeme Passform im Alltag.
Ketten- & Halskettenlängen-Ratgeber
Die richtige Kettenlänge bestimmt, wie Ihr Kreuz oder Anhänger sitzt. Wählen Sie basierend auf Ihrer Statur und Ihrem bevorzugten Stil.
| Länge | cm | Zoll | Wo sie sitzt | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 40 | 16" | Am Halsansatz | Schlüsselbein, schlanke Statur |
| 45 cm | 45 | 18" | Direkt unterhalb des Schlüsselbeins | Am beliebtesten, vielseitig |
| 50 cm | 50 | 20" | Oberer Brustbereich | Am beliebtesten, locker |
| 55 cm | 55 | 22" | Mitte der Brust | Größere Anhänger, Layering |
| 60 cm | 60 | 24" | Unterer Brustbereich | Statement, überdimensioniertes Kreuz |
Für Kreuzanhänger: 45 bis 50 cm ist die ausgewogenste Länge. Eine 55 cm Kette eignet sich besser für größere, auffällige Kreuze. Für Layering wählen Sie Ketten mit mindestens 5 cm Abstand.
Schlanke oder durchschnittliche Statur
45 cm (18") ist die ideale Länge – sichtbar, ohne zu dominieren. Dies ist die am häufigsten bestellte Länge für Bennett & Cross Halsketten.
Sportliche oder breitere Statur
50 bis 55 cm bietet die gleiche visuelle Balance. Ketten, die kürzer als 45 cm sind, können sich an einem größeren Hals eng anfühlen.
Ohrring-Größenratgeber
Alle Bennett & Cross Ohrringe verwenden hypoallergene Stifte aus 316L Edelstahl oder Titan, die mit Standard-Piercings kompatibel sind.
| Stil | Durchmesser | Stiftdicke | Standard-Piercing | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Stecker, klein | 4 to 6 mm | 0.8 mm (20G) | Ja | Dezent, alltagstauglich |
| Stecker, mittel | 6 to 8 mm | 0.8 mm (20G) | Ja | Am beliebtesten |
| Stecker, groß | 8 to 12 mm | 1.0 mm (18G) | Ja | Auffälliger Kreuzstecker |
| Creole, klein | 8 to 14 mm | 1.0 mm (18G) | Ja | Minimalistisch, nah am Ohr |
| Creole, mittel | 14 to 22 mm | 1.0 mm (18G) | Ja | Beliebteste Creole |
| Hängeohrring | Variiert | 0.8 mm (20G) | Ja | Siehe Produktseite |
Hypoallergene Stifte: Alle Bennett & Cross Ohrringstifte sind aus 316L Edelstahl oder Titan – nickelfrei und zertifiziert sicher für empfindliche Ohren.
Noch unsicher bezüglich Ihrer Größe?
Kontaktieren Sie uns →
Unser Team hilft Ihnen gerne vor Ihrer Bestellung.